日時 | 2020年04月13日(月)〜2020年04月17日(金) 5日間 |
---|---|
航路 | 那覇~クルージング~花蓮(台湾)~基隆(台湾)~那覇 |
乗船港 | 那覇 |
下船港 | 那覇 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 56,800円〜259,800円 |
おすすめ ポイント |
2020年2月1日(土)~6月30日(火)までのお申込みの方に選べるプラン【Happy Choice】 【my first プラス(プランA)】 ・ドリンクパッケージ付き ・メインダイニング及びブッフェレストラン 【my first ベーシック(プランB)】 ・ドリンクパッケージは付きません。 ・メインダイニングでのお食事は含まれておりません。 ・ご予約後すぐに取消料20%~が発生いたします。 ※2019年8月14日付にて航路が一部変更になりました。 |
15600
取消料について | 取消料 | |
出航日の前日から起算して、 | 90日前まで | 無料 |
89日前~57日前 | ご旅行代金の20% | |
56日前~29日前 | ご旅行代金の50% | |
28日前~15日前 | ご旅行代金の75% | |
14日前以降および無連絡不参加 | ご旅行代金の100% |
キャビン名 | 通常代金 | my first プラス (プランA) |
---|---|---|
内側クラシック | 69,800円 | 56,800円 |
内側プレミアム | 71,800円 | 57,800円 |
海側クラシック | 73,800円 | 61,800円 |
海側プレミアム | 79,800円 | 65,800円 |
バルコニークラシック | 110,800円 | 91,800円 |
バルコニープレミアム | 117,800円 | 96,800円 |
バルコニーデラックス | 137,800円 | 116,800円 |
スイート(バルコニー付) | 186,800円 | 141,800円 |
スイートデラックス(バルコニー付) | 206,800円 | 161,800円 |
パノラマスイート(窓付) | 212,800円 | 168,800円 |
パノラマスイートデラックス(窓付) | 239,800円 | 194,800円 |
グランドスイート(バルコニー付) | 239,800円 | 194,800円 |
グランドスイートデラックス(バルコニー付) | 259,800円 | 214,800円 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
15,600円 |
取消料について | 取消料 | |
出航日の前日から起算して、 | 90日前まで | 無料 |
89日前~57日前 | ご旅行代金の20% | |
56日前~29日前 | ご旅行代金の50% | |
28日前~15日前 | ご旅行代金の75% | |
14日前以降および無連絡不参加 | ご旅行代金の100% |