日時 | 2019年06月04日(火)〜2019年06月16日(日) 13日間 |
---|---|
航路 | サウサンプトン~クルージング~グリーノック(グラスゴー)~スカイ島(クルージング)~カークウォール(オークニー諸島)~クルージング~ダブリン~リバプール~コーブ(コーク)~クルージング~セント・ピーターポート(ガーンジー島)~サウサンプトン |
乗船港 | サウサンプトン |
下船港 | サウサンプトン |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 245,000円〜842,000円 |
19984
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
IF:スタンダード内側 | 245,000円〜 |
IE:スタンダード内側 | - |
GC:デラックス内側 | - |
FC:オーシャンビュー(一部視界が遮られます) | - |
EF:オーシャンビュー | 299,000円〜 |
EC:オーシャンビュー | - |
BF:バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 321,000円〜 |
BE:バルコニー(シャワー・バルコニー付) | - |
A2:クラブ・バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 484,000円〜 |
P2:プリンセス・スイート(バスタブ・バルコニー付) | 625,000円〜 |
Q4:ペントハウス(バスタブ・バルコニー付) | - |
スタンダード内側(シャワー付) | - |
海側(シャワー付) | - |
海側バルコニー(シャワー・バルコニー付) | - |
プリンセス・スイート(バスタブ・バルコニー付) | - |
クイーンズ・スイート(バスタブ・バルコニー付) | 842,000円〜 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
19,984円〜 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
ヴィクトリア朝を思わせるクラシカルなデザインのクイーン・ヴィクトリア。カミラ王妃(当時は、コーンウォール公爵夫人)により命名され2007年にデビューしました。インテリアには天然の木材がふんだんに使われており、落ち着いた雰囲気が醸し出されています。3層吹き抜けのグランドロビーに足を踏み入れた瞬間から古き良き時代から変わらないエレガントな英国の歴史と伝統を感じていただけます。2017年の大改装により、さらに充実した設備やサービスが導入されました。
乗客定員 | 2,061人 |
---|---|
総トン数 | 90,746トン |
全長 | 294メートル |
船籍 | 英国領バミューダ |
客室数 | 1,037室 |
乗組員数 | 981人 |
---|---|
巡航速度 | 21.7ノット |
全幅 | 32.3メートル |
建造年 | 2007年(2017年6月改装) |