日時 | 2019年12月23日(月)〜2020年01月06日(月) 15日間 |
---|---|
航路 | サウサンプトン~クルージング~ランザローテ島(カナリア諸島)~グラン・カナリア島(カナリア諸島)~テネリフェ島(カナリア諸島)~ラ・パルマ島(カナリア諸島)~マデイラ島~クルージング~リスボン~クルージング~サウサンプトン |
乗船港 | サウサンプトン |
下船港 | サウサンプトン |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 259,000円〜1,012,000円 |
12882
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
IF:スタンダード内側 | 259,000円〜 |
IE:スタンダード内側 | - |
GC:デラックス内側 | - |
FC:オーシャンビュー(一部視界が遮られます) | - |
EF:オーシャンビュー | 343,000円〜 |
EC:オーシャンビュー | - |
BF:バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 419,000円〜 |
BE:バルコニー(シャワー・バルコニー付) | - |
A2:クラブ・バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 586,000円〜 |
P2:プリンセス・スイート(バスタブ・バルコニー付) | 806,000円〜 |
Q4:ペントハウス(バスタブ・バルコニー付) | - |
スタンダード内側(シャワー付) | - |
海側(シャワー付) | - |
海側バルコニー(シャワー・バルコニー付) | - |
プリンセス・スイート(バスタブ・バルコニー付) | - |
クイーンズ・スイート(バスタブ・バルコニー付) | 1,012,000円〜 |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
12,882円〜 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
ヴィクトリア朝を思わせるクラシカルなデザインのクイーン・ヴィクトリア。カミラ王妃(当時は、コーンウォール公爵夫人)により命名され2007年にデビューしました。インテリアには天然の木材がふんだんに使われており、落ち着いた雰囲気が醸し出されています。3層吹き抜けのグランドロビーに足を踏み入れた瞬間から古き良き時代から変わらないエレガントな英国の歴史と伝統を感じていただけます。2017年の大改装により、さらに充実した設備やサービスが導入されました。
乗客定員 | 2,061人 |
---|---|
総トン数 | 90,746トン |
全長 | 294メートル |
船籍 | 英国領バミューダ |
客室数 | 1,037室 |
乗組員数 | 981人 |
---|---|
巡航速度 | 21.7ノット |
全幅 | 32.3メートル |
建造年 | 2007年(2017年6月改装) |