日時 | 2024年12月01日(日)〜2024年12月05日(木) 5日間 |
---|---|
航路 | サウザンプトン~クルージング~ゼーブルージュ~シェルブール~サウザンプトン |
乗船港 | サウザンプトン |
下船港 | サウザンプトン |
料金 | 85,000円〜160,000円 |
おすすめ ポイント |
◆「クイーン・ヴィクトリア」のクリスマスマーケットクルーズです。 ◆コンパクトな5日間のショートクルーズ! ◆世界遺産ブルージュの外港、ゼーブルージュやシェルブールへ寄港! |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月01日(日) | サウザンプトン | 午後乗船 | 16:30 | 船中泊 | 夜 |
2024年12月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年12月03日(火) | ゼーブルージュ | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年12月04日(水) | シェルブール | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年12月05日(木) | サウザンプトン | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、手数料および港湾費用
13992
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~61日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して30~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月01日(日) | サウザンプトン | 午後乗船 | 16:30 | 船中泊 | 夜 |
2024年12月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年12月03日(火) | ゼーブルージュ | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年12月04日(水) | シェルブール | 8:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年12月05日(木) | サウザンプトン | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
IF:内側(シャワー付) | 85,000円 |
GC:デラックス内側(シャワー付) | 90,000円 |
FC:海側※一部視界が遮られます(シャワー付) | 95,000円 |
EF:海側(シャワー付) | 95,000円 |
CB:海側バルコニー※一部視界が遮られます(シャワー・バルコニー付) | 100,000円 |
BF:海側バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 105,000円 |
A2:クラブ・バルコニー(シャワー・バルコニー付) | 115,000円 |
P2:プリンセス・スイート(シャワー・バルコニー付) | 140,000円 |
Q6:クイーンズ・スイート(バスタブ・バルコニー付) | 160,000円 |
租税、手数料および港湾費用 | 13,992円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~61日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して30~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
ヴィクトリア朝を思わせるクラシカルなデザインのクイーン・ヴィクトリア。カミラ王妃(当時は、コーンウォール公爵夫人)により命名され2007年にデビューしました。インテリアには天然の木材がふんだんに使われており、落ち着いた雰囲気が醸し出されています。3層吹き抜けのグランドロビーに足を踏み入れた瞬間から古き良き時代から変わらないエレガントな英国の歴史と伝統を感じていただけます。2017年の大改装により、さらに充実した設備やサービスが導入されました。
乗客定員 | 2,061人 |
---|---|
総トン数 | 90,746トン |
全長 | 294メートル |
船籍 | 英国領バミューダ |
客室数 | 1,037室 |
乗組員数 | 981人 |
---|---|
巡航速度 | 21.7ノット |
全幅 | 32.3メートル |
建造年 | 2007年(2017年6月改装) |