日時 | 2026年02月05日(木)〜2026年02月09日(月) 5日間 |
---|---|
航路 | シンガポール ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ シンガポール |
泊数 | 4泊 |
乗船港 | シンガポール |
下船港 | シンガポール |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 612US$〜1,548US$ |
キャンセル保険 |
プランにはキャンセル保険が含まれておりません。追加でのお申し込みも可能です。 詳細は こちら |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月05日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月06日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月07日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月08日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月09日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
46.95US$
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月05日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月06日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月07日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月08日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月09日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
客室写真 | キャビン名 | 2名1室1名様 | 3人~同室大人 | 3人~同室子供 | 3人~同室幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11A スタンダード内側 | 612US$〜 | 396US$〜 | 380US$〜 | 240US$〜 | ||
10B-D デラックス内側 | 740US$〜 | 444US$〜 | 426US$〜 | 263US$〜 | ||
10A リーフビュー窓付内側 | 784US$〜 | 472US$〜 | 453US$〜 | 277US$〜 | ||
9A オーシャンビュー | 868US$〜 | 476US$〜 | 457US$〜 | 278US$〜 | ||
6B-D 海側ベランダ | 952US$〜 | 564US$〜 | 541US$〜 | 321US$〜 | ||
6A 海側ステージ・ベランダ | 1,164US$〜 | 584US$〜 | 561US$〜 | 330US$〜 | ||
5C リーフビュー・ベランダ | 1,124US$〜 | 504US$〜 | 484US$〜 | 292US$〜 | ||
5A ガーデンステージ・ベランダ | 1,548US$〜 | 696US$〜 | 668US$〜 | 384US$〜 | ||
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
47US$ |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |