日時 | 2026年02月16日(月)〜2026年02月19日(木) 4日間 |
---|---|
航路 | シンガポール ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ シンガポール |
泊数 | 3泊 |
乗船港 | シンガポール |
下船港 | シンガポール |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 648US$〜1,638US$ |
キャンセル保険 |
プランにはキャンセル保険が含まれておりません。追加でのお申し込みも可能です。 詳細は こちら |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月16日(月) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月17日(火) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月18日(水) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月19日(木) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
46.95US$
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食3回、夕食3回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月16日(月) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月17日(火) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月18日(水) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月19日(木) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
客室写真 | キャビン名 | 2名1室1名様 | 3人~同室大人 | 3人~同室子供 | 3人~同室幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11A スタンダード内側 | 648US$〜 | 420US$〜 | 403US$〜 | 239US$〜 | ||
10B-D デラックス内側 | 783US$〜 | 471US$〜 | 452US$〜 | 264US$〜 | ||
10A リーフビュー窓付内側 | 828US$〜 | 498US$〜 | 478US$〜 | 277US$〜 | ||
9A オーシャンビュー | 918US$〜 | 504US$〜 | 484US$〜 | 279US$〜 | ||
6B-D 海側ベランダ | 1,188US$〜 | 594US$〜 | 570US$〜 | 323US$〜 | ||
6A 海側ステージ・ベランダ | 1,233US$〜 | 618US$〜 | 593US$〜 | 334US$〜 | ||
5C リーフビュー・ベランダ | 1,188US$〜 | 534US$〜 | 513US$〜 | 294US$〜 | ||
5A ガーデンステージ・ベランダ | 1,638US$〜 | 738US$〜 | 708US$〜 | 392US$〜 | ||
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
47US$ |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食3回、昼食3回、夕食3回 |