日時 | 2026年02月19日(木)〜2026年02月23日(月) 5日間 |
---|---|
航路 | シンガポール ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ シンガポール |
泊数 | 4泊 |
乗船港 | シンガポール |
下船港 | シンガポール |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 916US$〜2,316US$ |
キャンセル保険 |
プランにはキャンセル保険が含まれておりません。追加でのお申し込みも可能です。 詳細は こちら |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月19日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月20日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月21日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月22日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月23日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
46.95US$
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月19日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月20日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月21日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月22日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月23日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
客室写真 | キャビン名 | 2名1室1名様 | 3人~同室大人 | 3人~同室子供 | 3人~同室幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11A スタンダード内側 | 916US$〜 | 596US$〜 | 572US$〜 | 336US$〜 | ||
10B-D デラックス内側 | 1,108US$〜 | 664US$〜 | 637US$〜 | 369US$〜 | ||
10A リーフビュー窓付内側 | 1,172US$〜 | 704US$〜 | 676US$〜 | 388US$〜 | ||
9A オーシャンビュー | 1,300US$〜 | 716US$〜 | 687US$〜 | 394US$〜 | ||
6B-D 海側ベランダ | 1,680US$〜 | 840US$〜 | 806US$〜 | 453US$〜 | ||
6A 海側ステージ・ベランダ | 1,744US$〜 | 872US$〜 | 837US$〜 | 469US$〜 | ||
5C リーフビュー・ベランダ | 1,680US$〜 | 756US$〜 | 726US$〜 | 413US$〜 | ||
5A ガーデンステージ・ベランダ | 2,316US$〜 | 1,044US$〜 | 1,002US$〜 | 551US$〜 | ||
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
47US$ |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |