日時 | 2026年02月26日(木)〜2026年03月02日(月) 5日間 |
---|---|
航路 | シンガポール ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ 終日クルージング ~ シンガポール |
泊数 | 4泊 |
乗船港 | シンガポール |
下船港 | シンガポール |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 736US$〜1,856US$ |
キャンセル保険 |
プランにはキャンセル保険が含まれておりません。追加でのお申し込みも可能です。 詳細は こちら |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月26日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月27日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月28日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月01日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月02日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
46.95US$
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2026年02月26日(木) | シンガポール | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2026年02月27日(金) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年02月28日(土) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月01日(日) | 終日クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2026年03月02日(月) | シンガポール | 07:00 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
客室写真 | キャビン名 | 2名1室1名様 | 3人~同室大人 | 3人~同室子供 | 3人~同室幼児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11A スタンダード内側 | 736US$〜 | 480US$〜 | 461US$〜 | 280US$〜 | ||
10B-D デラックス内側 | 892US$〜 | 536US$〜 | 515US$〜 | 307US$〜 | ||
10A リーフビュー窓付内側 | 940US$〜 | 564US$〜 | 541US$〜 | 321US$〜 | ||
9A オーシャンビュー | 1,044US$〜 | 576US$〜 | 553US$〜 | 326US$〜 | ||
6B-D 海側ベランダ | 1,348US$〜 | 676US$〜 | 649US$〜 | 374US$〜 | ||
6A 海側ステージ・ベランダ | 1,400US$〜 | 700US$〜 | 672US$〜 | 386US$〜 | ||
5C リーフビュー・ベランダ | 1,348US$〜 | 608US$〜 | 584US$〜 | 342US$〜 | ||
5A ガーデンステージ・ベランダ | 1,856US$〜 | 836US$〜 | 803US$〜 | 451US$〜 | ||
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
47US$ |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日前迄 | 無料 |
出発日の前日から起算して89日前~45日前迄 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44日前~30日前迄 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して29日前~15日前迄 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前~ご乗船当日 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食4回、夕食4回 |