日時 | 2025年03月26日(水)〜2025年04月13日(日) 20日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~国際日付変更線~クルージング~カウアイ島(ハワイ/アメリカ)~ホノルル(ハワイ/アメリカ/停泊)~ヒロ(ハワイ島/アメリカ)~ラハイナ(マウイ島/アメリカ)~クルージング~ロサンゼルス(カリフォルニア州/アメリカ) |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | ロサンゼルス |
料金 | 11,581ユーロ〜22,962ユーロ |
おすすめ ポイント |
◆170年余の歴史を持つドイツの客船会社ハパグロイド・クルーズ。クルーズ船のミシュランガイド、ベルリッツ・クルーズガイドにて、世界300隻のクルーズ船の中で最高得点「 5スター・プラス」に格付けされているオイローパ2でのクルーズをお楽しみください! ◆横浜からハワイ経由ロサンゼルスへ。ハワイでは4島のクルージングをお楽しみいただけます。 ◆オイローパ2の客室は全てスイートルーム。オーシャンビューのベランダを含む35㎡から最大114㎡のゆとりあるお部屋では洋上に居ながらまるでご自宅で過ごされているかのようにゆったりとお寛ぎいただけます. |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年03月26日(水) | 横浜 | 午後乗船 | 20:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年03月27日(木) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月28日(金) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月29日(土) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月30日(日) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月31日(月) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月01日(火) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月02日(水) | 国際日付変更線 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月03日(木) | カウアイ島(ハワイ/アメリカ) ホノルル(ハワイ/アメリカ) |
朝 18:00 |
午前 (停泊) |
船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月04日(金) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | (停泊) | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月05日(土) | ヒロ(ハワイ島/アメリカ) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月06日(日) | ラハイナ(マウイ島/アメリカ) | 7:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月07日(月) | ラハイナ(マウイ島/アメリカ) | (停泊) | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月08日(火) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月09日(水) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月10日(木) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月11日(金) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月12日(土) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月13日(日) | ロサンゼルス(アメリカ) | 8:00 (午前下船) |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 |
お申込~365日前 | €300 |
出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
乗船日又は無連絡 | クルーズ代金の95% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食18回、昼食17回、夕食18回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年03月26日(水) | 横浜 | 午後乗船 | 20:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年03月27日(木) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月28日(金) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月29日(土) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月30日(日) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年03月31日(月) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月01日(火) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月02日(水) | 国際日付変更線 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月03日(木) | カウアイ島(ハワイ/アメリカ) ホノルル(ハワイ/アメリカ) |
朝 18:00 |
午前 (停泊) |
船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月04日(金) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | (停泊) | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月05日(土) | ヒロ(ハワイ島/アメリカ) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月06日(日) | ラハイナ(マウイ島/アメリカ) | 7:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月07日(月) | ラハイナ(マウイ島/アメリカ) | (停泊) | 14:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年04月08日(火) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月09日(水) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月10日(木) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月11日(金) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月12日(土) | 終日航海 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年04月13日(日) | ロサンゼルス(アメリカ) | 8:00 (午前下船) |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
1.オーシャンスイート | 11,581ユーロ |
1:ベランダスイート | 11,581ユーロ |
2.オーシャンスイート | 12,417ユーロ |
2:ベランダスイート | 12,417ユーロ |
3.オーシャンスイート | 13,585ユーロ |
3:ベランダスイート | 13,585ユーロ |
4.オーシャンスイート | 14,117ユーロ |
4:ベランダスイート | 14,117ユーロ |
5:ベランダスイート | 15,181ユーロ |
6:グランドオーシャンスイート | 19,447ユーロ |
7:グランドオーシャンスイート | 20,615ユーロ |
8.ペントハウススイート | 22,962ユーロ |
取消料について | 取消料 |
お申込~365日前 | €300 |
出発日の前日から起算して364~181日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して180~150日前 | クルーズ代金の30% |
出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29日前~10日前出港日 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
乗船日又は無連絡 | クルーズ代金の95% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食18回、昼食17回、夕食18回 |
2013年に就航した「オイローパ2」は 、高い天井、大理石や木材等を使ったぬくもりのある洗練された船内、柔らかな色調のモダンな内装と船内設備、全室バスタブと広々としたバルコニー付きのスイートタイプのゆったりとした客室でありながら、大型船では入港できないような小さな港や静かな湾内での錨泊などに適した理想的な客船サイズです。世界最高峰の設備とサービス、7つのレストランによる多彩な食事と高品質なおもてなしで客船評論家ダグラス・ワード氏編纂による「Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships」誌で就航以来連続5スター・プラスを獲得しています。「オイローパ2」はインターナショナルのお客様をお迎えし、船内ではドイツ語と英語の2か国語でのサービスとなります。フォーマルをはじめドレスコードはありませんが、夕食の際は、「スマートカジュアル」程度の軽いおしゃれをおすすめします。
乗客定員 | 516人 |
---|---|
総トン数 | 42,830トン |
全長 | 225.38メートル |
船籍 | マルタ共和国 |
客室数 | 251室 |
乗組員数 | 370人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 26.7メートル |
建造年 | 2013年(2017年改装) |