日時 | 2022年09月30日(金)〜2022年10月07日(金) 8日間 |
---|---|
航路 | ハンブルク~クルージング~アムステルダム~ゲントテルネーゼン運河~ゲント~ロンドン~クルージング~ハンブルク |
乗船港 | ハンブルク |
下船港 | ハンブルク |
料金 | 3,490ユーロ〜7,990ユーロ |
おすすめ ポイント |
◆オランダ、ベルギー、イギリス3つの珠玉の都市を7泊8日のコンパクトな日程で巡ります! ◆ハンせアティックインスピレーションは、小型探険船のためロンドンのタワーブリッジを通過する貴重な体験ができます。ロンドンでは1停泊。ゆっくり観光ができます。 ◆シングルスペシャルキャンペーン:1名1室ご利用の場合でも追加代金不要!(カテゴリー1~8) ◆エルベ川、ゲントテルネーゼン運河、テムズ川と小型探険船ならではの航路をお楽しみください。 ◆ゲントからは、ブルージュやブリュッセルへ足を延ばすことも可能です(寄港地観光は別途料金)。 ※ロンドンでは、タワーブリッジ側に停泊する予定ですが、予告なく変更される場合もございます。 |
取消料について | 取消料 |
お申込~210日前 | €200 |
出発日の前日から起算して209~150日前 | クルーズ代金の20%※20%が€200以下の場合は€200 |
出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29~10日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
乗船日又は無連絡 | クルーズ代金の95% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
0:海側(部屋指定なし/シャワー付) | 3,490ユーロ |
1:海側キャビン(シャワー付) | 3,790ユーロ |
2:パノラマキャビン(シャワー付) | 3,990ユーロ |
3:フレンチバルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,190ユーロ |
4:バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,460ユーロ |
5:フレンチバルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,300ユーロ |
6::バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,580ユーロ |
7:バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,770ユーロ |
8::バルコニーキャビン(シャワー・バルコニー付) | 4,970ユーロ |
9:ジュニアスイート(バスタブ・バルコニー付) | 5,690ユーロ |
10:グランドスイート(バスタブ・バルコニー付) | 7,990ユーロ |
取消料について | 取消料 |
お申込~210日前 | €200 |
出発日の前日から起算して209~150日前 | クルーズ代金の20%※20%が€200以下の場合は€200 |
出発日の前日から起算して149~90日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して89~45日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して44~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29~10日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して9日前~1日前出港日 | クルーズ代金の85% |
乗船日又は無連絡 | クルーズ代金の95% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
2019年10月に就航した「ハンセアテック インスピレーション」は、客船としての快適性と極地探検にも耐えうる高い機能を追求したかつてない探検船です。砕氷可能なクルーズ船としては最も高いPC6(ポーラークラス6)に格付けされ、17台のゾディアックボートに、極地探検地域の環境に優しい電動運転システムを備えたE-ゾディアックも搭載しています。探検するに十分な設備に加え、船内生活の快適性とプライベート空間にこだわり、一流のサービスを提供します。目の前に広がる感動的なシーンを思う存分堪能できるよう、これまでになくオープンデッキスペースが確保されており、船首のインスピレーション・ウォーク(デッキ・トラック)は野生生物をより間近に見るために、船体の両サイドに突出したガラス張りの展望用デッキ、ガラス・バルコニーからは、パノラマビューとともに海に浮かんだような感覚をお楽しみいただけます。また、船尾のマリーナはウオータースポーツの拠点となります。船内ではドイツ語と英語の2か国語でのサービスとなります。
乗客定員 | 230人(極地199人) |
---|---|
総トン数 | 15,650トン |
全長 | 138メートル |
船籍 | バハマ |
客室数 | 120室 |
乗組員数 | 175人 |
---|---|
巡航速度 | 16ノット |
全幅 | 22メートル |
建造年 | 2019年10月 |