日時 | 2023年08月16日(水)〜2023年08月25日(金) 10日間 |
---|---|
航路 | 横浜~熊野(洋上)~終日航海~鹿児島~釜山(韓国)~境港~金沢~函館~終日航海~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 199,800円〜649,800円 |
おすすめ ポイント |
◆2019年就航のMSCの次世代客船プロジェクトとして4隻目の客船ベリッシマでの横浜発着コース。 ◆大人2名と同室の3、4人目のお子様(18歳未満)は、ヨットクラブ以外のキャビンクルーズ代金無料!(港湾税、船内チップは別途かかります) |
港湾税
300USドル
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して75~46日前 | クルーズ代金の15% |
出発日の前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して5日前以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して75~60日前 | クルーズ代金の40% |
出発日の前日から起算して59~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
インサイド(内側) | 199,800円 |
オーシャンビュー(海側) | 239,800円 |
デラックス・バルコニー | 299,800円 |
MSCヨットクラブスイート | 649,800円 |
港湾税 | 300USドル |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して75~46日前 | クルーズ代金の15% |
出発日の前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して5日前以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
取消日 | 取消料 |
出発日の前日から起算して75~60日前 | クルーズ代金の40% |
出発日の前日から起算して59~30日前 | クルーズ代金の60% |
出発日の前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
MSCの次世代客船プロジェクトとして4隻目の客船。船内タッチパネルとアプリで乗客とクルー、船内を繋ぐ「MSCフォー・ミー」と、すべての客室に音声対応クルーズ・アシスタントAIのZOE(ゾーエ)が導入されています。2デッキのプロムナードには、長さ96メートルの壮大なLEDドームがあり、ショップから、ステーキハウスや寿司&鉄板焼き、タコスなどの専門レストラン、20のバーと10のレストランなどの施設が充実しています。
乗客定員 | 5,568 |
---|---|
全長 | 315.83メートル |
船籍 | マルタ |
客室数 | 2,217室 |
乗組員数 | 1,536人 |
---|---|
巡航速度 | 21.8ノット |
全幅 | 43メートル |
建造年 | 2019年3月 |