日時 | 2022年09月13日(火)〜2022年09月27日(火) 15日間 |
---|---|
航路 | オスロ~終日航海~ストックホルム~コトカ~ヘルシンキ~タリン~リガ~ヴィスビィ~グダンスク~コペンハーゲン~ベルリン(ヴァルネミュンデ)~オーフス~終日航海~アムステルダム(エイマイデン) |
乗船港 | オスロ |
下船港 | アムステルダム |
料金 | 5,899USドル〜8,549USドル |
おすすめ ポイント |
◆クルーズバケーション特別キャンペーン◆ ※2022年3月17日(金)から4月15日(金)までの限定キャンペーン(対象キャビンカテゴリーB~PH) ※O Life CHOICE が全てご利用いただくことができます。 全員の方がご利用いただける船内の無制限インターネットの他に、従来は① 寄港地観光 ②ハウスドリンクパッケージ ③シップボードクレジットのいずれかの特典の中から一つをお選びいただいていますが、今回は、①~③までのすべての特典がご利用いただけます。 ※シップボードクレジットとは、船内で使用できるお小遣いです。7~9泊のクルーズでお一人様200ドル、10~13泊のクルーズでお一人様300ドルが付与されます。 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の10% |
出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して75~61日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して120~91日前 | お一人様US$250の事務手数料 |
出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して75~61日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
B4:ベランダステートルーム | 5,899USドル〜 |
B3:ベランダステートルーム | 5,999USドル〜 |
B2:ベランダステートルーム | 6,099USドル〜 |
B1:ベランダステートルーム | 6,199USドル〜 |
A4:コンシェルジェレベルベランダ | 6,399USドル〜 |
A3:コンシェルジェレベルベランダ | 6,499USドル〜 |
A2:コンシェルジェレベルベランダ | 6,599USドル〜 |
A1:コンシェルジェレベルベランダ | 6,699USドル〜 |
PH3:ペントハウススイート | 8,099USドル〜 |
PH2:ペントハウススイート | 8,299USドル〜 |
PH1:ペントハウススイート | 8,549USドル〜 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して120~91日前 | クルーズ代金の10% |
出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して75~61日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して120~91日前 | お一人様US$250の事務手数料 |
出発日の前日から起算して90~76日前 | クルーズ代金の25% |
出発日の前日から起算して75~61日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して60~31日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して30日前~出港日 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
オーシャニア・クルーズとしては初めて自社で新造した客船。「オーシャニア・クラス」(Oクラス)の第1船。既存の3万トンの「Rクラス」に対し、66,000トン級となりました。モダンで洗練された内装を施した船内には、ピカソの絵など数多くのアートが飾られているため、動く美術館とも言われています。ラリック社のクリスタルをふんだんに使用した煌びやかな大階段などさりげなくエレガントな雰囲気が漂ってます。オーナーズ・スイートは「ラルフローレン・ホーム」監修のもとにデザインされ、家具・照明・寝具などふんだんにその素材を取り入れています。全客室の97%がバスタブ付(内側客室以外)です。また、客船業界初のデラックス・オーシャンビューステートルームは床から天井までの全面パノラマウインドウを採用し、ベランダが無いお部屋でも大きな窓のおかげで空も海も一望でき、開放的な雰囲気の中、クルーズをお楽しみいただけます。もちろん、洋上最高級のレストランと言われるお食事も自慢です。
乗客定員 | 1,250人 |
---|---|
総トン数 | 66,084トン |
全長 | 239.24メートル |
船籍 |
マーシャル諸島 |
客室数 | 625室 |
乗組員数 | 800人 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 32.2メートル |
建造年 | 2011年(2020年改装) |