日時 | 2020年04月29日(水)〜2020年05月05日(火) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~釜山(韓国)~クルージング~大阪~鳥羽~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
ツアータイプ | クルーズチケット |
料金 | 108,000円〜772,000円 |
おすすめ ポイント |
・早期予約割引特典の適用期限が2020年1月31日(金)まで延長となりました。 |
9350
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | ご旅行代金 | 早期予約割引代金 |
---|---|---|
内側 | 772,000円 | 762,000円 |
海側(視界が遮られます) | 740,000円 | 730,000円 |
海側 | 707,000円 | 697,000円 |
海側バルコニー(前方・後方) | 691,000円 | 681,000円 |
海側バルコニー(中央) | 675,000円 | 665,000円 |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 666,000円 | 656,000円 |
ジュニア・スイート(中央) | 287,000円 | 277,000円 |
プレミアム・ジュニア・スイート | 505,000円 | 495,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 385,000円 | 375,000円 |
ヴィスタ・スイート | 348,000円 | 338,000円 |
プレミアム・スイート | 246,000円 | 236,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 238,000円 | 228,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 195,000円 | 190,000円 |
オーナーズ・スイート | 157,000円 | - |
グランド・スイート | 108,000円 | - |
租税、国際観光旅客税、 手数料および港湾費用 |
9,350円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して60日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して59~45日前 | 旅行代金の20% |
出発日の前日から起算して44~29日前 | 旅行代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | 旅行代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |