日時 | 2023年06月29日(木)〜2023年07月05日(水) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~長崎~済州島(韓国)~鹿児島~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 65,550円〜541,000円 |
おすすめ ポイント |
2023年2月1日(水)より料金が改定となっています。 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
12150円
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) 2023年2月1日からの料金 |
プリンセス・プラス 2023年2月1日からの料金 |
メールマガジン会員割 | 直前割 |
---|---|---|---|---|
グランド・スイート | 490,000円 | 541,000円 | - | - |
オーナーズ・スイート | 461,000円 | 512,000円 | - | - |
ペントハウス・スイート(船尾) | 432,000円 | 483,000円 | - | - |
ペントハウス・スイート(中央) | 417,000円 | 468,000円 | - | - |
プレミアム・スイート | 402,000円 | 453,000円 | - | - |
ヴィスタ・スイート | 394,000円 | 445,000円 | - | - |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 174,000円 | 225,000円 | - | - |
プレミアム・ジュニア・スイート | 274,000円 | 325,000円 | - | - |
ジュニア・スイート(中央) | 240,000円 | 291,000円 | - | - |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 204,000円 | 255,000円 | - | - |
海側バルコニー(中央) | 162,000円 | 213,000円 | - | - |
海側バルコニー(前方・後方) | 154,000円 | 205,000円 | 127,000円 | 120,650円 |
海側 | 124,000円 | 175,000円 | 95,000円 | 90,250円 |
海側(視界が遮られます) | 99,000円 | 150,000円 | - | - |
内側 | 87,000円 | 138,000円 | 69,000円 | 65,550円 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 12,150円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |