日時 | 2023年10月23日(月)〜2023年10月31日(火) 9日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~クルージング~那覇~石垣島~基隆(台湾)~クルージング~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 120,000円〜737,000円 |
おすすめ ポイント |
2023年2月1日(水)より料金が改定となっています。 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用
15525円
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | プリンセス・スタンダード (クルーズ代金) 2023年2月1日からの料金 |
プリンセス・プラス 2023年2月1日からの料金 |
---|---|---|
グランド・スイート | 669,000円 | 737,000円 |
オーナーズ・スイート | 625,000円 | 693,000円 |
ペントハウス・スイート(船尾) | 581,000円 | 649,000円 |
ペントハウス・スイート(中央) | 559,000円 | 627,000円 |
プレミアム・スイート | 537,000円 | 605,000円 |
ヴィスタ・スイート | 526,000円 | 594,000円 |
ファミリー・スイート(2ベッドルーム) | 255,000円 | 323,000円 |
プレミアム・ジュニア・スイート | 366,000円 | 434,000円 |
ジュニア・スイート(中央) | 314,000円 | 382,000円 |
ジュニア・スイート(前方・後方) | 266,000円 | 334,000円 |
海側バルコニー(中央) | 217,000円 | 285,000円 |
海側バルコニー(前方・後方) | 206,000円 | 274,000円 |
海側 | 166,000円 | 234,000円 |
海側(視界が遮られます) | 136,000円 | 204,000円 |
内側 | 120,000円 | 188,000円 |
租税、国際観光旅客税、手数料および港湾費用 | 15,525円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~57日前 | 予約金相当 |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
プリンセスが誇る日本生まれの大型客船。日本で建造された最大の客船として、2004年にサファイア・プリンセスと共にデビューしました。多彩な施設のほか、メイン・ダイニングを5ヵ所ご用意したことで、小型船を思わせる落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけるのが魅力です。就航10周年の2014年、日本発着クルーズの実施前に改装され、外国船初の展望大浴場や本格的寿司レストラン、屋外大型スクリーンが新設されました。全室のバスルームには固定式シャワーをハンドシャワーに換え、ジュニア・スイート以上のお部屋は、洗浄機能付きトイレを完備し客室をバージョンアップ、さらに快適な船となりました。また、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた発電機、海に一切投棄しない廃物処理装置など、地球環境を配慮した設計でも世界をリードしています。
乗客定員 | 2,706人 |
---|---|
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | 英国 |
客室数 | 1,353室 |
乗組員数 | 1,100人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 37.5メートル |
建造年 | 2004年3月(2014年3月改装) |