日時 | 2022年07月08日(金)〜2022年07月20日(水) 13日間 |
---|---|
航路 | サウサンプトン(ロンドン)~ポートランド~セント・ピーターポート(ガーンジー島)~コーブ(コーク)~ダブリン~ベルファスト〜グリーノック(グラスゴー)~クルージング~インバ―ゴードン(インヴァネス/ネス湖)~サウス・クィーンズフェリー(エディンバラ)~クルージング~ル・アーブル(パリ・ノルマンディー)~サウサンプトン(ロンドン) |
乗船港 | サウサンプトン |
下船港 | サウサンプトン |
料金 | 222,090円〜409,090円 |
おすすめ ポイント |
「スーパー・グランド・クラス」と呼ばれるエメラルド・プリンセスでベストシーズンの英国を巡ります! |
租税、手数料および港湾費用
26400
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
IF:内側 | 222,090円 |
OF:海側 | 266,090円 |
BF:海側バルコニー | 326,590円 |
ME:ジュニア・スイート | 409,090円 |
租税、手数料および港湾費用 | 26,400円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して75日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して74~57日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して56~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
2007年に就航した「クラウン・プリンセス」の同型第2船で「スーパー・グランド・クラス」の3番船。内装は、全体的にエレガントで高級感な雰囲気のなかに、ほどよいカジュアルな明るさも持ちあわせています。メインダイニングの他にも多くのレストランを備え、ミシュランのエリート賞を受賞したカーティス・ストーン氏によるプリンセス・クルーズだけの洋上レストラン「シェア」、2019年の改装ではカジュアルなバーベキューレストランやシーフードレストランなどを新設し、美食がさらに充実しました。双方向型サービスツール「オーシャン・メダリオン」や高速Wi-Fiサービス「メダリオン・ネット」を導入済みです。
乗客定員 | 3,080人 |
---|---|
総トン数 | 113,561トン |
全長 | 290メートル |
船籍 | バミューダ |
客室数 | 1,539室 |
乗組員数 | 1,200人 |
---|---|
巡航速度 | 24ノット |
全幅 | 36メートル |
建造年 | 2007年4月(2015年/2019年改装) |