日時 | 2024年04月06日(土)〜2024年04月27日(土) 22日間 |
---|---|
航路 | シドニー~クルージング~ブリスベン〜クルージング~ダーウィン~クルージング~香港~クルージング~基隆~クルージング~鹿児島~高知~大阪~清水~横浜 |
乗船港 | シドニー |
下船港 | 横浜 |
料金 | 180,435円〜285,085円 |
おすすめ ポイント |
ロイヤル・プリンセスで航く太平洋縦断航路。シドニー発横浜下船の22日間! プリンセス・クルーズ史上最大となる14万トンクラス、ロイヤル・クラスのクルーズシップ日本初寄港のコースです! |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月06日(土) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
2024年04月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月08日(月) | ブリスベン(オーストラリア) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月13日(土) | ダーウィン(オーストラリア) | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月19日(金) | 香港(中国) | 7:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月21日(日) | 基隆(台湾) | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月23日(火) | 鹿児島(日本) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月24日(水) | 高知(日本) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月25日(木) | 大阪(日本) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月26日(金) | 清水(日本) | 12:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月27日(土) | 横浜(日本) | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
租税、手数料および港湾費用
33350
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~60日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して59~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食21回、昼食21回、夕食21回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月06日(土) | シドニー(オーストラリア) | 午後乗船 | 16:00 | 船中泊 | 昼・夜 |
2024年04月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月08日(月) | ブリスベン(オーストラリア) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月13日(土) | ダーウィン(オーストラリア) | 9:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月19日(金) | 香港(中国) | 7:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月21日(日) | 基隆(台湾) | 7:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月23日(火) | 鹿児島(日本) | 7:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月24日(水) | 高知(日本) | 9:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月25日(木) | 大阪(日本) | 7:00 | 19:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月26日(金) | 清水(日本) | 12:00 | 21:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年04月27日(土) | 横浜(日本) | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | クルーズ代金 |
---|---|
IF:内側 | 180,435円 |
BF:海側バルコニー | 244,835円 |
DFデラックス海側バルコニー: | 260,935円 |
MF:ジュニア・スイート | 285,085円 |
租税、手数料および港湾費用 | 33,350円 |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して90日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して89~60日前 | クルーズ代金の20% |
出発日の前日から起算して59~29日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して28~15日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して14日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 1名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食21回、昼食21回、夕食21回 |
プリンセス史上最大となる14万トン超となる「ロイヤル・クラス」の第1船として2013年に就航しました。全客室の80%を占める海側客室は、全室がプライベート・バルコニー付きです。新設された海上から40メートルの高さに設置されたガラス張りの回廊「シー・ウォーク」と「シー・ビュー・バー」には、自動車に使用されているガラスの4倍となる28ミリの厚さのガラスが使用されています。また、水と光のショーを演出する噴水付プール「ファウンテン・プール」、洋上初のテレビスタジオ「プリンセス・ライブ!」やさらに充実したダイニングなど多彩な施設が目白押しです。2018年には最先端テクノロジー双方向型ウエアラブル端末「オーシャン・メダリオン」を導入し、高速Wi-Fiサービス「メダリオン・ネット」も備わっています。
乗客定員 | 3,560人 |
---|---|
総トン数 | 142,229トン |
全長 | 330メートル |
船籍 | バミューダ |
客室数 | 1,780室 |
乗組員数 | 1,346人 |
---|---|
巡航速度 | 22ノット |
全幅 | 47メートル |
建造年 | 2013年6月 |