日時 | 2025年06月07日(土)〜2025年07月17日(木) 41日間 |
---|---|
航路 | 羽田空港→チャンギ空港~夕食~ホテル~シンガポール市内観光後乗船~シンガポール(停泊)~マラッカ(マレーシア)~ペナン(マレーシア)~ランカウイ(マレーシア)~プーケット(タイ)~ポートケラン(マレーシア)~ベノア(バリ島/インドネシア)~コモド(インドネシア)~ダーウィン(オーストラリア)~マカッサル(インドネシア)~クチン(マレーシア)~コタキナバル(マレーシア)~高雄(台湾)~基隆(台湾)~那覇~横浜 |
乗船港 | 羽田空港 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 3,170,000円〜12,350,000円 |
おすすめ ポイント |
★全室共通限定特典: ・10万円分のオンボードクレジットプレゼント!(1名1室または2名1室の大人おひとり様につき。お子様および3名1室の3人目の方は、比率に応じた金額分) ・MITSUI OCEAN FUJIからの就航特別記念品プレゼント。 ・全寄港地で追加代金なしのツアーをご用意 ・WIFI利用無料(通信速度の制限がございます。画像・動画の送付や閲覧など大容量の通信は ご利用いただけません。お一人様につき一端末のご利用となります。) |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月07日(土) | 羽田空港11:25発→チャンギ国際空港17:35着~夕食~ホテル泊 | (停泊) | ホテル泊 | 夜 | |
2025年06月08日(日) | ホテル10:00発~シンガポール市内観光 (マーライオン公園、ラッフルズ卿銅像)~客船ターミナル着後、乗船 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | マラッカ(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | ペナン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | ランカウイ(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | プーケット(タイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | ポートケラン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | ベノア(バリ島/インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | コモド(インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | ダーウィン(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月26日(木) | ダーウィン(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | マカッサル(インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月01日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | クチン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 高雄(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月12日(土) | 基隆(台北/台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月14日(月) | 那覇 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月17日(木) | 横浜 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 | |||
40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | ||||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
利用予定ホテル | カールトンホテル |
---|---|
利用予定航空会社 | シンガポール航空、日本航空/エコノミークラス |
最少催行人数 | 12名様 |
添乗員 | 羽田空港からシンガポール乗船まで同行いたします。 |
食事回数 | 朝食40回、昼食39回、夕食40回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年06月07日(土) | 羽田空港11:25発→チャンギ国際空港17:35着~夕食~ホテル泊 | (停泊) | ホテル泊 | 夜 | |
2025年06月08日(日) | ホテル10:00発~シンガポール市内観光 (マーライオン公園、ラッフルズ卿銅像)~客船ターミナル着後、乗船 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | マラッカ(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | ペナン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | ランカウイ(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | プーケット(タイ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | ポートケラン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | ベノア(バリ島/インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | コモド(インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | ダーウィン(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月26日(木) | ダーウィン(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | マカッサル(インドネシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月01日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | クチン(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 高雄(台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月12日(土) | 基隆(台北/台湾) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月13日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月14日(月) | 那覇 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月15日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月16日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月17日(木) | 横浜 | 午前下船 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
オーシャンビュースイート | 3,170,000円 |
ベランダスイート・F | 3,230,000円 |
ベランダスイート・E | 3,230,000円 |
ベランダスイート・D | 3,650,000円 |
ベランダスイート・C | 4,070,000円 |
ベランダスイート・B | 4,490,000円 |
ベランダスイート・A | 4,490,000円 |
ペントハウススイート | 8,150,000円 |
ペントハウススパスイート | 10,550,000円 |
ラグジュアリースイート | 11,150,000円 |
シグネチャースイート | 11,750,000円 |
MITSUI OCEANスイート | 12,350,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 41日前まで | 無料 |
40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
利用予定ホテル | カールトンホテル |
---|---|
利用予定航空会社 | シンガポール航空、日本航空/エコノミークラス |
最少催行人数 | 12名様 |
添乗員 | 羽田空港からシンガポール乗船まで同行いたします。 |
食事回数 | 朝食40回、昼食39回、夕食40回 |
2023年3月17日(金)発表:株式会社商船三井(代表取締役社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「商船三井」)は、Seabourn Cruise Line Limited.(シーボンクルーズ社、本社:米国)から3万2千トン型クルーズ船(Seabourn Odyssey、以下「本船」)を購入し、2023年3月17日(金)に本船の引渡しを受けました。本船は、全客室28㎡以上ベランダ付きのスイートクラスキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船であり、2024年12月にDebut Cruiseを開始します。既存のにっぽん丸と合わせて、お客様の幅広いニーズに合わせた商品ラインナップしていきます。
新クルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」を冠した「FUJI」は、弊社の歴史の中で「ふじ丸」という日本のクルーズ元年といわれた年に就航した銘船であり、また日本の象徴とされる一つ「富士山」を意識したものです。全客室がスイートキャビンのオールスイートルームで、7種類のバラエティ の中から選べます。バトラーやアテンダント、コンシェルジュが皆さまおひとりおひとりの過ごし方をサポートいたします。これまで多くの欧米のお客さまに最高のクルーズ体験を提供してきた「シーボーン・オデッセイ」を部分改修し、ラグジュアリーな施設に加え、日本らしいきめ細やかなサービスを可能とします。
日本語表記が、「ミツイ オーシャンフジ」から「三井オーシャンフジ」となりました。
乗客定員 | 458人(最大)/229室 |
---|---|
総トン数 | 32,477トン |
全長 | 198.15メートル |
船籍 | バハマ |
客室数 | 229室 |
乗組員数 | |
---|---|
巡航速度 | 19ノット |
全幅 | 25.6m |
建造年 | 2009年6月(2024年改装) |