日時 | 2022年12月15日(木)〜2023年01月31日(火) 48日間 |
---|---|
航路 | 横浜~石垣島~シンガポール(シンガポール共和国)~マーレ(モルディブ共和国)~ポートルイス(モーリシャス共和国)~トゥアマシナ(マダガスカル共和国)~シンガポール(シンガポール共和国)~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 1,810,000円〜8,150,000円 |
おすすめ ポイント |
★5月31日(火)発売開始! ★「インド洋の貴婦人」と称されるモーリシャスの自然、文化、食を愉しむクルーズへ 地球の造形物ともいうべきモーリシャスの大自然が織りなす美しい自然、文化、食を満喫いただく至福のクルーズ |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月15日(木) | 横浜 |
船中泊 | 夜 | ||
2022年12月16日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月17日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月18日(日) | 石垣島 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月19日(月) | 石垣島 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月20日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月21日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月22日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月23日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月24日(土) | シンガポール(シンガポール) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月25日(日) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月26日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月27日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月28日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月29日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月30日(金) | マーレ(モルディブ共和国) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月31日(土) | マーレ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月01日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月02日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月03日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月04日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月05日(木) | ポートルイス (モーリシャス共和国) |
(停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月06日(金) | ポートルイス | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月07日(土) | ポートルイス | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月08日(日) | ポートルイス | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月09日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月10日(火) | トゥアマシナ★ (マダガスカル共和国)初寄港 |
(停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月11日(水) | トゥアマシナ | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月12日(木) | トゥアマシナ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月13日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月14日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月15日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月16日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月17日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月18日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月19日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月20日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月21日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月22日(日) | シンガポール(シンガポール) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月23日(月) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月24日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月25日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月26日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月27日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月28日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月29日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月30日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月31日(火) | 横浜 | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 | |||
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | ||||
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | ||||
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | ||||
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | ||||
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食47回、昼食47回、夕食47回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月15日(木) | 横浜 |
船中泊 | 夜 | ||
2022年12月16日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月17日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月18日(日) | 石垣島 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月19日(月) | 石垣島 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月20日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月21日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月22日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月23日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月24日(土) | シンガポール(シンガポール) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月25日(日) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月26日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月27日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月28日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月29日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2022年12月30日(金) | マーレ(モルディブ共和国) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2022年12月31日(土) | マーレ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月01日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月02日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月03日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月04日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月05日(木) | ポートルイス (モーリシャス共和国) |
(停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月06日(金) | ポートルイス | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月07日(土) | ポートルイス | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月08日(日) | ポートルイス | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月09日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月10日(火) | トゥアマシナ★ (マダガスカル共和国)初寄港 |
(停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月11日(水) | トゥアマシナ | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月12日(木) | トゥアマシナ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月13日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月14日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月15日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月16日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月17日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月18日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月19日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月20日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月21日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月22日(日) | シンガポール(シンガポール) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2023年01月23日(月) | シンガポール | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月24日(火) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月25日(水) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月26日(木) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月27日(金) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月28日(土) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月29日(日) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月30日(月) | 終日クルーズ | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2023年01月31日(火) | 横浜 | 朝・昼 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
スタンダードステート | 1,810,000円 |
コンフォートステート | 1,980,000円 |
スーペリアツイン | 2,180,000円 |
デラックスツイン | 3,490,000円 |
デラックスベランダ | 3,830,000円 |
デラックスシングル | 4,400,000円 |
ジュニアスイート | 4,900,000円 |
オーシャンビュースイート | 4,970,000円 |
ビスタスイート | 5,740,000円 |
グランドスイート | 8,150,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食47回、昼食47回、夕食47回 |
「美食の船」をうたう、にっぽん丸の強いこだわりは文字通り「美食」です。2010年の改装により従来のメインダイングに加え、ワンランク上のオーシャンダインニング「春日」と寿司バー「潮彩」が新設され、プールサイドのリドテラスでは、軽食をお楽しみいただけるなどより充実した「食のにっぽん丸」となり、同時にデラックス以上のお部屋やシングル用のお部屋も新設されました。
2020年の改装で和のイメージを生かしながら、更に上質で快適な船旅を提供しています。沖縄や北海道を発着とした「飛んでクルーズ」シリーズやオペラクルーズなどのテーマクルーズも好評です。
乗客定員 | 449人(最大) |
---|---|
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166.6メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 199室 |
乗組員数 | 230人 |
---|---|
巡航速度 | 18ノット |
全幅 | 24メートル |
建造年 | 1990年9月(2010年・2020年3月改装) |