日時 | 2024年02月22日(木)〜2024年02月28日(水) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~長崎~済州島~対馬~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 336,000円〜1,568,000円 |
おすすめ ポイント |
★2023年6月8日(木)発売 ★シングルキャンペーン対象クルーズです。 ★ランタンフェスティバルの長崎、リゾートアイランド済州島、国境の島・対馬を訪れるクルーズです。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年02月22日(木) | 横浜 | 午後乗船 | 14:00 | 船中泊 | 夜 |
2024年02月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年02月24日(土) | 長崎 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月25日(日) | 済州島 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月26日(月) | 対馬 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年02月28日(水) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年02月22日(木) | 横浜 | 午後乗船 | 14:00 | 船中泊 | 夜 |
2024年02月23日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年02月24日(土) | 長崎 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月25日(日) | 済州島 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月26日(月) | 対馬 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年02月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年02月28日(水) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
スタンダードステート | 336,000円 |
コンフォートステート | 367,000円 |
スーペリアツイン | 397,000円 |
デラックスツイン | 660,000円 |
デラックスベランダ | 723,000円 |
デラックスシングル | 829,000円 |
ジュニアスイート | 941,000円 |
オーシャンビュースイート | 954,000円 |
ビスタスイート | 1,107,000円 |
グランドスイート | 1,568,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
「美食の船」をうたう、にっぽん丸の強いこだわりは文字通り「美食」です。2010年の改装により従来のメインダイングに加え、ワンランク上のオーシャンダインニング「春日」と寿司バー「潮彩」が新設され、プールサイドのリドテラスでは、軽食をお楽しみいただけるなどより充実した「食のにっぽん丸」となり、同時にデラックス以上のお部屋やシングル用のお部屋も新設されました。
2020年の改装で和のイメージを生かしながら、更に上質で快適な船旅を提供しています。沖縄や北海道を発着とした「飛んでクルーズ」シリーズやオペラクルーズなどのテーマクルーズも好評です。
乗客定員 | 449人(最大) |
---|---|
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166.6メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 199室 |
乗組員数 | 230人 |
---|---|
巡航速度 | 18ノット |
全幅 | 24メートル |
建造年 | 1990年9月(2010年・2020年3月改装) |