日時 | 2024年08月09日(金)〜2024年08月16日(金) 8日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~福江~済州島(韓国)~下関~クルージング~徳島~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 491,000円〜1,964,000円 |
おすすめ ポイント |
★2024年2月26日(月)10:30~ 一般販売 ★済州島、関門海峡花火に、阿波おどり。 ★夏一色のクルーズです。 ●有効期間が2024年11月12日以降の旅券(パスポート)が必要となります。 ●韓国の査証(ビザ)、K-ETA(韓国電子旅行許可制度)申請は不要です(日本国籍の場合)。 ●渡航条件は2024年1月1日現在となります。変更となる場合はご連絡いたします。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月09日(金) | 横浜 | 19:00(午後乗船) | 船中泊 | ||
2024年08月10日(土) | クルージング | 船中泊 | |||
2024年08月11日(日) | 福江 | 12:30 | 船中泊 | ||
2024年08月12日(月) | 済州島(韓国) | 8:00 | 船中泊 | ||
2024年08月13日(火) | 下関 | 13:00 | 船中泊 | ||
2024年08月14日(水) | クルージング | 船中泊 | |||
2024年08月15日(木) | 徳島 | 8:00 | 船中泊 | ||
2024年08月16日(金) | 横浜 | 17:30(午後下船) |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年08月09日(金) | 横浜 | 19:00(午後乗船) | 船中泊 | ||
2024年08月10日(土) | クルージング | 船中泊 | |||
2024年08月11日(日) | 福江 | 12:30 | 船中泊 | ||
2024年08月12日(月) | 済州島(韓国) | 8:00 | 船中泊 | ||
2024年08月13日(火) | 下関 | 13:00 | 船中泊 | ||
2024年08月14日(水) | クルージング | 船中泊 | |||
2024年08月15日(木) | 徳島 | 8:00 | 船中泊 | ||
2024年08月16日(金) | 横浜 | 17:30(午後下船) |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 |
---|---|
スタンダードステート | 491,000円 |
コンフォートステート | 525,000円 |
スーペリアツイン | 573,000円 |
デラックスツイン | 880,000円 |
デラックスベランダ | 961,000円 |
デラックスシングル | 1,091,000円 |
ジュニアスイート | 1,207,000円 |
オーシャンビュースイート | 1,220,000円 |
ビスタスイート | 1,405,000円 |
グランドスイート | 1,964,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 160名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
「美食の船」をうたう、にっぽん丸の強いこだわりは文字通り「美食」です。2010年の改装により従来のメインダイングに加え、ワンランク上のオーシャンダインニング「春日」と寿司バー「潮彩」が新設され、プールサイドのリドテラスでは、軽食をお楽しみいただけるなどより充実した「食のにっぽん丸」となり、同時にデラックス以上のお部屋やシングル用のお部屋も新設されました。
2020年の改装で和のイメージを生かしながら、更に上質で快適な船旅を提供しています。沖縄や北海道を発着とした「飛んでクルーズ」シリーズやオペラクルーズなどのテーマクルーズも好評です。
乗客定員 | 449人(最大) |
---|---|
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166.6メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 199室 |
乗組員数 | 230人 |
---|---|
巡航速度 | 18ノット |
全幅 | 24メートル |
建造年 | 1990年9月(2010年・2020年3月改装) |