日時 | 2025年01月19日(日)〜2025年02月19日(水) 31日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~鹿児島~クルージング~石垣~コタキナバル(マレーシア)~バンダリ・スリ・ブガワン(ブルネイ)~クルージング~シンガポール(停泊)~クアンタン~クルージング~コサムイ(バンコク/タイ)~シアヌークビル(カンボジア)~クルージング~ブンタウ(ホーチミン/ベトナム)~ダナン(ベトナム)~クルージング~ハロン湾(ベトナム)~クルージング~香港~クルージング~東京 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 東京 |
料金 | 1,450,000円〜2,152,000円 |
おすすめ ポイント |
★バイキング・クルーズ初の日本発着アジアグランドクルーズクルーズです。 ★オールインクルーシブで船内チップ、港湾税、国際観光旅客税、wi-fi、ソフトドリンク、ランチ、ディナータイムでのビールやワイン、24時間のルームサービスなどが含まれています。 ★シングル利用特別キャンペーン:先着200名様限定で、デラックス・ベランダ客室のシングルチャージ無料‼ ★フォーマルがありません。カジノや子供用プールがありませんので大人の時間をお過ごしいただくことができます。 ※寄港地変更:サバ州東海岸に外務省危険情報レベル 3(渡航中止勧告)が継続され、日本人のお客様が寄港できないため、サンダカン(マレーシア)寄港はなくなり、シンガポール停泊となりました。(2024年10月29日現在) ※寄港地変更:マニラ、プエルト・プリンセサ(パラワン島)の寄港を取り止め(パラワン州南部⦅プエルト・プリンセサ市以南地域⦆及びミンダナオ地域の中部以東地域に外務省危険情報レベ ル2⦅不要不急の渡航は止めてください⦆が継続されているため)、鹿児島に追加寄港します。(2024年11月29日現在) |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年01月19日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年01月20日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月21日(火) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月23日(木) | 石垣 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月24日(金) | クルージング | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月26日(日) | クルージング | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月27日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月28日(火) | バンダリ・スリ・ブガワン(ブルネイ) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月30日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月31日(金) | シンガポール | 7:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月01日(土) | シンガポール | (停泊) | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月02日(日) | クアンタン(マレーシア) | 12:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月04日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月05日(水) | コ・サムイ(タイ) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月06日(木) | シアヌークビル(カンボジア) | 9:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月07日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月08日(土) | ブンタウ(ホーチミン/ベトナム) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月10日(月) | ダナン(ベトナム) | 8:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月12日(水) | ハロン湾(ベトナム) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月14日(金) | 香港 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月16日(日) | クルージング | 12:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月19日(水) | 東京 | 7:30 (午前下船) |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して91日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して90~70日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して69~50日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して49~30日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 2名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食31回、昼食30回、夕食31回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年01月19日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年01月20日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月21日(火) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月23日(木) | 石垣 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月24日(金) | クルージング | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月26日(日) | クルージング | 8:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月27日(月) | コタキナバル(マレーシア) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月28日(火) | バンダリ・スリ・ブガワン(ブルネイ) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年01月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月30日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月31日(金) | シンガポール | 7:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月01日(土) | シンガポール | (停泊) | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月02日(日) | クアンタン(マレーシア) | 12:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月03日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月04日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月05日(水) | コ・サムイ(タイ) | 7:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月06日(木) | シアヌークビル(カンボジア) | 9:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月07日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月08日(土) | ブンタウ(ホーチミン/ベトナム) | 7:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月10日(月) | ダナン(ベトナム) | 8:00 | 20:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月12日(水) | ハロン湾(ベトナム) | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月14日(金) | 香港 | 8:00 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月16日(日) | クルージング | 12:00 | 16:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年02月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月19日(水) | 東京 | 7:30 (午前下船) |
朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 | シングル利用特別キャンペーン価格 (1名様1室利用) |
---|---|---|
V1:ベランダ | 1,450,000円 | - |
DV6:デラックス・ベランダ | 1,590,000円 | 1,590,000円 |
DV4:デラックス・ベランダ | 1,650,000円 | 1,650,000円 |
DV2:デラックス・ベランダ | 1,750,000円 | 1,750,000円 |
PV3:ペントハウス・ベランダ | 2,152,000円 | - |
取消料について | 取消料 |
出発日の前日から起算して91日以上前 | 無料 |
出発日の前日から起算して90~70日前 | クルーズ代金の35% |
出発日の前日から起算して69~50日前 | クルーズ代金の50% |
出発日の前日から起算して49~30日前 | クルーズ代金の75% |
出発日の前日から起算して29日前以降 | クルーズ代金の100% |
最少催行人数 | 2名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食31回、昼食30回、夕食31回 |
「バイキング・エデン」は、2017年就航、総トン数48,000トン、乗客定員930名、全室ベランダ付きのラグジュアリー船です。大型船では停泊できない場所に停泊することができます。船内は洗練された北欧デザインでまとめられ、内装は、陽光がたっぷりと入る明るい設計になっています。クルーズ代金には食事中のアルコールを含む飲み物、チップ、港湾費用、Wi-Fiが等が含まれるオールインクルーズ制を導入しています。ラグジュアリー船でありながら、フォーマルがないのもの特徴です。2024年秋には、初の日本発着クルーズを実施し、日本語サービスや和食を提供する予定です。
乗客定員 | 930人 |
---|---|
総トン数 | 48,000トン |
全長 | 227メートル |
客室数 |
乗組員数 | |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29メートル |
建造年 | 2017年 |