日時 | 2020年04月03日(金)〜2020年07月14日(火) 103日間 |
---|---|
航路 | 神戸~シンガポール~ゴア~サラーラ~スエズ運河通航~ピレウス~ミコノス~ナポリ~リボルノ~モンテカルロ~パルマ~カディス~リスボン~ビーゴ~ゼーブルージュ~ティルベリー~ソグネフィヨルド通航~ガイランゲルフィヨルド通航~トロンハイム~ホニングスボーグ~レイキャビク~ニューヨーク~ケープカナベラル~コズメル~カルタヘナ~パナマ運河通航~プンタレナス~マサトラン~サンフランシスコ~ホノルル~横浜~神戸 |
乗船港 | 神戸 |
下船港 | 神戸 |
料金 | 3,900,000円〜28,750,000円 |
おすすめ ポイント |
・発売日:2019年2月15日(金) ・【ワールド特別割引】 *2019年6月30日(日)までに全額お支払いのお客様は、20%割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望はお受けできません)。 ・【早期全額支払割引】 *2019年8月31日(土)までに全額お支払いのお客様は、15%割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望をお預かりいたします★)。 ・【早期申込割引】 *2019年11月30日(土)までにお申込みのお客様は、早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望をお預かりいたします★)。 ★:客室番号の最終決定は乗船発行時に確定します。ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。 |
取消料について | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、151日前まで | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、150日前から121日前まで | 旅行代金の3% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、120日前から91日前まで | 旅行代金の5% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、90日前から61日前まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日前から31日前まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日前から21日前まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日前から3日前まで | 旅行代金の40% |
旅行開始日の前々日、前日、当日(旅行開始日を除く) | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
キャビン名 | ワールド特別割引代金 | 早期全額支払割引代金 | 早期申込割引代金 | ご旅行代金 |
---|---|---|---|---|
K:ステート | 3,900,000円 | 4,143,750円 | 4,338,750円 | 4,875,000円 |
F:ステート | 4,600,000円 | 4,887,500円 | 5,117,500円 | 5,750,000円 |
E:バルコニー | 5,800,000円 | 6,162,500円 | 6,452,500円 | 7,250,000円 |
D:バルコニー | 6,000,000円 | 6,375,000円 | 6,675,000円 | 7,500,000円 |
C:スイート | 9,000,000円 | 9,562,500円 | 10,012,500円 | 11,250,000円 |
A:アスカスイート | 12,000,000円 | 12,750,000円 | 13,350,000円 | 15,000,000円 |
W:和洋スイート | 23,000,000円 | 24,437,500円 | 25,587,500円 | 28,750,000円 |
S:ロイヤルスイート | - | - | - | - |
取消料について | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、151日前まで | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、150日前から121日前まで | 旅行代金の3% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、120日前から91日前まで | 旅行代金の5% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、90日前から61日前まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、60日前から31日前まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日前から21日前まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日前から3日前まで | 旅行代金の40% |
旅行開始日の前々日、前日、当日(旅行開始日を除く) | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |