日時 | 2024年04月05日(金)〜2024年07月13日(土) 100日間 |
---|---|
航路 | 横浜~神戸~シンガポール~コーチン~サラーラ~スエズ運河通航~ピレウス~メッシーナ~チビタベッキア~マルセイユ~リスボン~ビーゴ~オンフルーアントワープ~ハンブルク~ドーバー~ボストン~ニューヨーク~ナッソー~パナマ運河通航~プンタレナス~プエルトケッツアル~バンクーバー~ホノルル~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 5,500,000円〜33,900,000円 |
おすすめ ポイント |
◆発売日:2023年3月29日発売開始 【ワールド特別割引】 *2023年6月30日(金)までに全額お支払いのお客様は、20%割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望はお受けできません)。 【早期全額支払割引】 *2023年8月31日(木)までに全額お支払いのお客様は、早期全額支払割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望をお預かりいたします★)。 【早期申込割引】 *2023年11月30日(木)までにお申込みのお客様は、早期申込割引の旅行代金にてご利用いただけます(客室番号のご希望をお預かりいたします★)。 ★:客室番号の最終決定は乗船券発行時に確定します。ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月05日(金) | 横浜 | 午後乗船 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 |
2024年04月06日(土) | 神戸 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月13日(土) | シンガポール(シンガポール) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月19日(金) | コーチン(インド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月21日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月23日(火) | サラーラ(オマーン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月24日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月26日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月27日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月28日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月29日(月) | スエズ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月30日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月01日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月02日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月03日(金) | ピレウス(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月04日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月05日(日) | メッシーナ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月06日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月07日(火) | チビタベッキア (ローマ/イタリア) |
船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月08日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月09日(木) | マルセイユ(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月10日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月11日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月12日(日) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月13日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月14日(火) | ビーゴ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月15日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月16日(木) | オンフルール(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月17日(金) | オンフルール(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月18日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月19日(日) | アントワープ(ベルギー) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月20日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月21日(火) | ハンブルク(ドイツ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月23日(木) | ドーバー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月24日(金) | ドーバー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月26日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月27日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月28日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月30日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月31日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月01日(土) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月03日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月04日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月05日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月06日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月07日(金) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月11日(火) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月14日(金) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月16日(日) | プエルトケッツァル(グアテマラ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月25日(火) | バンクーバー(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月27日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月28日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月30日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月01日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月02日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月03日(水) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月06日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月13日(土) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 | |||
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | ||||
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | ||||
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | ||||
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | ||||
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | ||||
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食99回、昼食98回、夕食99回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月05日(金) | 横浜 | 午後乗船 | 午後出港 | 船中泊 | 夜 |
2024年04月06日(土) | 神戸 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月13日(土) | シンガポール(シンガポール) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月14日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月15日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月16日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月17日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月18日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月19日(金) | コーチン(インド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月20日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月21日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月22日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月23日(火) | サラーラ(オマーン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月24日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月25日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月26日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月27日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月28日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月29日(月) | スエズ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年04月30日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月01日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月02日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月03日(金) | ピレウス(ギリシャ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月04日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月05日(日) | メッシーナ(イタリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月06日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月07日(火) | チビタベッキア (ローマ/イタリア) |
船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月08日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月09日(木) | マルセイユ(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月10日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月11日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月12日(日) | リスボン(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月13日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月14日(火) | ビーゴ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月15日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月16日(木) | オンフルール(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月17日(金) | オンフルール(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月18日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月19日(日) | アントワープ(ベルギー) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月20日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月21日(火) | ハンブルク(ドイツ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月23日(木) | ドーバー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月24日(金) | ドーバー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月26日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月27日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月28日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月30日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年05月31日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月01日(土) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月03日(月) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月04日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月05日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月06日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月07日(金) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月11日(火) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月14日(金) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月16日(日) | プエルトケッツァル(グアテマラ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月23日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月25日(火) | バンクーバー(カナダ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月27日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月28日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月29日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年06月30日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月01日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月02日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月03日(水) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月04日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月05日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月06日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月07日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月08日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月09日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月10日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月11日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月12日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年07月13日(土) | 横浜 | 午前入港 | 船中泊 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ワールド特別割引適用後の旅行代金
(2023年6月30日(金)までに全額お支払) |
早期全額支払割引適用後旅行代金
(2023年8月31日(木)までに全額お支払) |
早期申込割引
(2023年11月30日(木)までにお申込) |
ご旅行代金 |
---|---|---|---|---|
K:ステート | 5,500,000円 | 5,800,000円 | 6,100,000円 | 6,900,000円 |
F:ステート | 6,400,000円 | 6,800,000円 | 7,200,000円 | 8,100,000円 |
E:バルコニー | 7,800,000円 | 8,300,000円 | 8,700,000円 | 9,800,000円 |
D:バルコニー D3:ディートリプル | 8,000,000円 | 8,500,000円 | 8,900,000円 | 10,100,000円 |
C:スイート | 11,100,000円 | 11,800,000円 | 12,300,000円 | 13,900,000円 |
A:アスカスイート | 16,000,000円 | 17,000,000円 | 17,800,000円 | 20,000,000円 |
W:和洋スイート | 16,800,000円 | 17,900,000円 | 18,700,000円 | 21,100,000円 |
S:ロイヤルスイート | 27,100,000円 | 28,800,000円 | 30,100,000円 | 33,900,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 151日前まで | 無料 |
150日前から121日前まで | 旅行代金の3% | |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食99回、昼食98回、夕食99回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |