日時 | 2024年09月01日(日)〜2024年09月05日(木) 5日間 |
---|---|
航路 | 金沢~境港~釜山(韓国)~金沢 |
乗船港 | 金沢 |
下船港 | 金沢 |
料金 | 214,400円〜1,303,000円 |
おすすめ ポイント |
◆12月13日(水)発売! ★アスカクラブ割引20%(全客室タイプ) 対象。 ★おひとりE旅+Fキャンペーン対象。 ★金沢での下船時には下船バスをご用意(無料) ★ゲストエンターテイナーは、澤田知可子(歌手)です。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月01日(日) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2024年09月02日(月) | 境港 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年09月03日(火) | 釜山(韓国) | 8:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年09月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年09月05日(木) | 金沢 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2024年09月01日(日) | 金沢 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2024年09月02日(月) | 境港 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年09月03日(火) | 釜山(韓国) | 8:30 | 18:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2024年09月04日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2024年09月05日(木) | 金沢 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 | アスカクラブ割引代金 |
---|---|---|
K:ステート | 268,000円 | 214,400円 |
F:ステート | 320,000円 | 256,000円 |
E:バルコニー | 377,000円 | 301,600円 |
D:バルコニー D3:ディートリプル | 387,000円 | 309,600円 |
C:スイート | 582,000円 | 465,600円 |
A:アスカスイート | 745,000円 | 596,000円 |
W:和洋スイート | 811,000円 | 648,800円 |
S:ロイヤルスイート | 1,303,000円 | 1,042,400円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |