日時 | 2025年01月19日(日)〜2025年02月27日(木) 40日間 |
---|---|
航路 | 横浜~神戸~サイパン(北マリアナ諸島)~ケアンズ(オーストラリア)~シドニー(オーストラリア)~メルボルン(オーストラリア)~ミルフォードサウンド通航~オークランド(ニュージーランド)~ヌメア(ニューカレドニア)~グアム(アメリカ)~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 2,175,000円〜14,100,000円 |
おすすめ ポイント |
★2024年1月22日(月)10:30~発売 ! ★オセアニアグランドクルーズならではの特別イベントで洋上生活に尽きない楽しみが目白押し。 ★快適さと安心はこのままに飛鳥Ⅱで悠々と世界を旅する。 【グランド特別割引代金】2024年6月30日(日)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、グランド特別割引代金(25%割引)を適用いたします。 ※客室番号及びそれに準ずるリクエストは一切お受けできません。 【早期全額支払割引代金】2024年8月31日(土)迄にお申込かつ旅行代金を全額入金された場合には、早期全額支払割引代金(20%割引)を適用いたします。 【早期申込割引代金】2024年10月31日(木)迄にお申込のお客様は、早期申込割引代金(15%)を適用いたします。 ※客室番号の最終決定は乗船券発券時に決定します。ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。 ※Cスイートをご利用のお客様は、ご希望の食事回数を確約いたします。 ※出入国管理上、横浜乗船のお客様は1月20日神戸では上陸できません。神戸乗船のお客様は、2月27日横浜では上陸できません。 ※各国、出入国審査には時間を要する場合がございます。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年01月19日(日) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2025年01月20日(月) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年01月21日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月23日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月24日(金) | サイパン(北マリアナ諸島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月26日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月27日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月28日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月30日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月31日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月03日(月) | シドニー(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年02月04日(火) | シドニー(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月05日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月06日(木) | メルボルン(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月07日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月10日(月) | (ミルフォードサウンド運航) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月13日(木) | オークランド(ニュージーランド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月14日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月16日(日) | ヌメア(ニューカレドニア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月23日(日) | グアム(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月27日(木) | 横浜 | 午前入港 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 | |||
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | ||||
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | ||||
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | ||||
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | ||||
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食39回、昼食39回、夕食39回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年01月19日(日) | 横浜 | 午後出港 | 船中泊 | 昼・夜 | |
2025年01月20日(月) | 神戸 | 午後出港 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年01月21日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月22日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月23日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月24日(金) | サイパン(北マリアナ諸島) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月25日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月26日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月27日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月28日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月29日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月30日(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年01月31日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月01日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月02日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月03日(月) | シドニー(オーストラリア) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年02月04日(火) | シドニー(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月05日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月06日(木) | メルボルン(オーストラリア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月07日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月08日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月09日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月10日(月) | (ミルフォードサウンド運航) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月11日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月12日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月13日(木) | オークランド(ニュージーランド) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月14日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月15日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月16日(日) | ヌメア(ニューカレドニア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月17日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月18日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月19日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月20日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月21日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月22日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月23日(日) | グアム(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月24日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月25日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月26日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年02月27日(木) | 横浜 | 午前入港 | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金 | 早期申込割引代金 | 早期全額支払割引代金 | グランド特別割引 |
---|---|---|---|---|
K:ステート | 2,900,000円 | 2,465,000円 | 2,320,000円 | 2,175,000円 |
F:ステート | 3,500,000円 | 2,975,000円 | 2,800,000円 | 2,625,000円 |
E:バルコニー | 4,100,000円 | 3,485,000円 | 3,280,000円 | 3,075,000円 |
D:バルコニー | 4,200,000円 | 3,570,000円 | 3,360,000円 | 3,150,000円 |
C:スイート | 6,300,000円 | 5,355,000円 | 5,040,000円 | 4,725,000円 |
A:アスカスイート | 8,100,000円 | 6,885,000円 | 6,480,000円 | 6,075,000円 |
W:和洋スイート | 8,800,000円 | 7,480,000円 | 7,040,000円 | 6,600,000円 |
S:ロイヤルスイート | 14,100,000円 | 11,985,000円 | 11,280,000円 | 10,575,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 121日前まで | 無料 |
120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 350名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食39回、昼食39回、夕食39回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |