日時 | 2025年05月09日(金)〜2025年07月11日(金) 64日間 |
---|---|
航路 | 成田空港→バルセロナ~ポルト~ビルバオ~ルーアン~ティルベリー~ボストン~ニューヨーク~ナッソー~カルタヘナ~パナマ運河通航~プンタレナス~マサトラン~サンフランシスコ~ホノルル~横浜 |
乗船港 | 成田空港 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 4,750,000円〜38,500,000円 |
おすすめ ポイント |
◆航空機と飛鳥クルーズを合わせて世界一周!! |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月09日(金) | 【08:50】羽田空港(BA008)→ロンドン乗継バルセロナへ |
機内泊 | |||
2025年05月10日(土) | 【午後】バルセロナ着 ホテルへ | ホテル泊 | 夜 | ||
2025年05月11日(日) | 午前:モンセラット観光(入場) 午後:コロニアグエル教会地下聖堂(入場) 夕刻:スペイン村(買物) 夕刻はフラメンコディナーへご案内 夜:ホテル着 |
ホテル泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | バルセロナ観光 午前:グエル公園(入場) 午後:サグラダ・ファミリア(入場) 飛鳥Ⅱ乗船 バルセロナ出港 |
午後乗船 | 19:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | ビルバオ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | ルーアン(フランス) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年05月21日(水) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ティルベリー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月04日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | マサトラン(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | ホノルル(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月01日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | 日付変更線通過 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | 日付変更線通過 | 船中泊 | |||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
●旅行代金には、航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含んでいます。
●日本郵船株主優待券はご利用いただけません。
●イギリスETA(電子渡航認証)による承認取得または査証(ビザ)が必要です。査証は査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合に必要です。
●2025年からETIAS(欧州渡航情報認証制度)による電子認証申請が義務付けられる予定です。(2025年1月現在)
●ご出発前に運航会社所定の健康アンケートの提出が必要です。
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
利用予定航空会社 | エミレーツ航空 |
---|---|
最少催行人数 | 10名様 |
添乗員 | 同行いたします。 |
食事回数 | 朝食61回、昼食60回、夕食61回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年05月09日(金) | 【08:50】羽田空港(BA008)→ロンドン乗継バルセロナへ |
機内泊 | |||
2025年05月10日(土) | 【午後】バルセロナ着 ホテルへ | ホテル泊 | 夜 | ||
2025年05月11日(日) | 午前:モンセラット観光(入場) 午後:コロニアグエル教会地下聖堂(入場) 夕刻:スペイン村(買物) 夕刻はフラメンコディナーへご案内 夜:ホテル着 |
ホテル泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月12日(月) | バルセロナ観光 午前:グエル公園(入場) 午後:サグラダ・ファミリア(入場) 飛鳥Ⅱ乗船 バルセロナ出港 |
午後乗船 | 19:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年05月13日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月14日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月15日(木) | ポルト(ポルトガル) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月16日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月17日(土) | ビルバオ(スペイン) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月18日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月19日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月20日(火) | ルーアン(フランス) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年05月21日(水) | ルーアン(フランス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月22日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月23日(金) | ティルベリー(イギリス) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月24日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月25日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月26日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月27日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月28日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月29日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月30日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年05月31日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月01日(日) | ボストン(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月02日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月03日(火) | ニューヨーク(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年06月04日(水) | ニューヨーク(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月05日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月06日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月07日(土) | ナッソー(バハマ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月08日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月09日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月10日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月11日(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月12日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月13日(金) | パナマ運河通航 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月14日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月15日(日) | プンタレナス(コスタリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月16日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月17日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月18日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月19日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月20日(金) | マサトラン(メキシコ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月21日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月22日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月23日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月24日(火) | サンフランシスコ(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月25日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月26日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月27日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月28日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月29日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年06月30日(月) | ホノルル(アメリカ) | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | |
2025年07月01日(火) | ホノルル(アメリカ) | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月02日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月03日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月04日(金) | 日付変更線通過 | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月05日(土) | 日付変更線通過 | 船中泊 | |||
2025年07月06日(日) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月07日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月08日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月09日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月10日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月11日(金) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) |
---|---|---|
K:ステート | 4,750,000円 | 6,700,000円 |
F:ステート | 5,750,000円 | 6,850,000円 |
E:バルコニー | - | - |
D:バルコニーD3:ディートリプル | 6,500,000円 | 8,150,000円 |
C:スイート | 9,650,000円 | 15,000,000円 |
A:アスカスイート | 13,500,000円 | 23,000,000円 |
W:和洋スイート | 14,000,000円 | 24,000,000円 |
S:ロイヤルスイート | 22,150,000円 | 38,500,000円 |
●旅行代金には、航空会社の燃油サーチャージ、海外空港諸税、日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税、旅客保安サービス料を含んでいます。
●日本郵船株主優待券はご利用いただけません。
●イギリスETA(電子渡航認証)による承認取得または査証(ビザ)が必要です。査証は査証免除プログラムの非適格条項に該当する場合に必要です。
●2025年からETIAS(欧州渡航情報認証制度)による電子認証申請が義務付けられる予定です。(2025年1月現在)
●ご出発前に運航会社所定の健康アンケートの提出が必要です。
※ 同室でご予約の2名のうち1名のみ取消となった場合、上記取消料金と併せて1名様ご利用のシングルチャージを申し受けます。
※カテゴリー変更などで旅行代金が減額となった場合、その差額に対して上記料率に基づく取消料金を申し受けます。
※取消依頼は弊社営業時間迄にお願いします。営業時間外のご連絡は翌営業日が取消日となります。
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
利用予定航空会社 | エミレーツ航空 |
---|---|
最少催行人数 | 10名様 |
添乗員 | 同行いたします。 |
食事回数 | 朝食61回、昼食60回、夕食61回 |
全室海側バスタブ付き、グランドスパに寿司レストラン、日本人にとって嬉しい施設が充実しています。世界一周クルーズやオセアニアを巡るグランドクルーズのほか、「学びと体験」をテーマにした趣向をこらしたクルーズも人気、心を尽くしたサービスとゴージャスな船上ライフで日本を再発見しませんか。2020年1月にリニューアル工事が実施されました。さらに進化した「飛鳥Ⅱ」をご期待ください!
乗客定員 | 872人 |
---|---|
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 436室 |
乗組員数 | 490人 |
---|---|
巡航速度 | 21ノット |
全幅 | 29.6メートル |
建造年 | 1990年(2006年飛鳥Ⅱに改装/2020年一部改装) |