日時 | 2025年07月20日(日)〜2025年07月26日(土) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~函館~小樽(停泊)~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 885,600円〜9,572,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年4月3日(木) 10:30~ いよいよ「飛鳥Ⅲ」が運行開始いたします!!! ・ベストシーズンの北海道2港をめぐる「飛鳥Ⅲ」の初航海。 ★7/20(日)には、就航セレモニーを執り行います。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年07月20日(日) | 横浜*就航セレモニー | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年07月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月22日(火) | 函館 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月23日(水) | 小樽 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月24日(木) | 小樽 | (停泊) | 12:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月25日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月26日(土) | 横浜 | 11:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年07月20日(日) | 横浜*就航セレモニー | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年07月21日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月22日(火) | 函館 | 8:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月23日(水) | 小樽 | 8:00 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月24日(木) | 小樽 | (停泊) | 12:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月25日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月26日(土) | 横浜 | 11:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー | - | 1,306,000円 | - | 1,175,400円 |
アスカバルコニーD | 984,000円 | 1,574,400円 | 885,600円 | 1,416,960円 |
アスカバルコニーC | 1,010,000円 | 1,616,000円 | 909,000円 | 1,454,400円 |
アスカバルコニーB | 1,036,000円 | 1,450,400円 | 932,400円 | 1,305,360円 |
アスカバルコニーA | 1,062,000円 | 1,486,800円 | 955,800円 | 1,338,120円 |
ジュニアスイート | 1,393,000円 | 2,228,800円 | 1,253,700円 | 2,005,920円 |
ミッドシップスイート | 1,741,000円 | 2,785,600円 | 1,566,900円 | 2,507,040円 |
アスカスイート | 2,089,000円 | 3,342,400円 | 1,880,100円 | 3,008,160円 |
パノラマスイート | 2,611,000円 | 4,177,600円 | 2,349,900円 | 3,759,840円 |
キャプテンズスイート | 3,307,000円 | 5,291,200円 | 2,976,300円 | 4,762,080円 |
グランドペントハウス | 4,351,000円 | 8,702,000円 | 3,915,900円 | 7,831,800円 |
ロイヤルペントハウス | 4,786,000円 | 9,572,000円 | 4,307,400円 | 8,614,800円 |
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 744名 |
---|---|
総トン数 | 52,200トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 385室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |