日時 | 2025年07月27日(日)〜2025年07月31日(木) 5日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~函館~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 590,400円〜6,382,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年 4月 3日(木)!!! いよいよ「飛鳥Ⅲ」が運行開始いたします!!! ・異国の薫り漂う港町、心地いい風を感じる函館ゆったり旅。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年07月27日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年07月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月29日(火) | 函館 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月31日(木) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年07月27日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年07月28日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月29日(火) | 函館 | 8:00 | 23:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年07月30日(水) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年07月31日(木) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー | - | 871,000円 | - | 783,900円 |
アスカバルコニーD | 656,000円 | 1,049,600円 | 590,400円 | 944,640円 |
アスカバルコニーC | 674,000円 | 1,078,400円 | 606,600円 | 970,560円 |
アスカバルコニーB | 691,000円 | 967,400円 | 621,900円 | 870,660円 |
アスカバルコニーA | 709,000円 | 992,600円 | 638,100円 | 893,340円 |
ジュニアスイート | 929,000円 | 1,486,400円 | 836,100円 | 1,337,760円 |
ミッドシップスイート | 1,161,000円 | 1,857,600円 | 1,044,900円 | 1,671,840円 |
アスカスイート | 1,393,000円 | 2,228,800円 | 1,253,700円 | 2,005,920円 |
パノラマスイート | 1,741,000円 | 2,785,600円 | 1,566,900円 | 2,507,040円 |
キャプテンズスイート | 2,205,000円 | 3,528,000円 | 1,984,500円 | 3,175,200円 |
グランドペントハウス | 2,901,000円 | 5,802,000円 | 2,610,900円 | 5,221,800円 |
ロイヤルペントハウス | 3,191,000円 | 6,382,000円 | 2,587,190円 | 5,743,800円 |
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食4回、昼食3回、夕食4回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 744名 |
---|---|
総トン数 | 52,200トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 385室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |