日時 | 2025年08月28日(木)〜2025年09月03日(水) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~高松(停泊)~新宮~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 611,100円〜6,602,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年 4月 3日(木)!!! いよいよ「飛鳥Ⅲ」が運行開始いたします!!! ・悠久の祈りが息づく熊野三山と煌めく瀬戸内海の島々。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年08月28日(木) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年08月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年08月30日(土) | 高松 | 7:30 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年08月31日(日) | 高松 | (停泊) | 16:50 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月01日(月) | 新宮 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年09月03日(水) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年08月28日(木) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年08月29日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年08月30日(土) | 高松 | 7:30 | (停泊) | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年08月31日(日) | 高松 | (停泊) | 16:50 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月01日(月) | 新宮 | 9:00 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月02日(火) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年09月03日(水) | 横浜 | 9:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー | - | 901,000円 | - | 810,900円 |
アスカバルコニーD | 679,000円 | 1,086,400円 | 611,100円 | 977,760円 |
アスカバルコニーC | 697,000円 | 1,115,200円 | 627,300円 | 1,003,680円 |
アスカバルコニーB | 715,000円 | 1,001,000円 | 643,500円 | 900,900円 |
アスカバルコニーA | 733,000円 | 1,026,200円 | 659,700円 | 923,580円 |
ジュニアスイート | 961,000円 | 1,537,600円 | 864,900円 | 1,383,840円 |
ミッドシップスイート | 1,201,000円 | 1,921,600円 | 1,080,900円 | 1,729,440円 |
アスカスイート | 1,441,000円 | 2,305,600円 | 1,296,900円 | 2,075,040円 |
パノラマスイート | 1,801,000円 | 2,881,600円 | 1,620,900円 | 2,593,440円 |
キャプテンズスイート | 2,281,000円 | 3,649,600円 | 2,052,900円 | 3,284,640円 |
グランドペントハウス | 3,001,000円 | 6,002,000円 | 2,700,900円 | 5,401,800円 |
ロイヤルペントハウス | 3,301,000円 | 6,602,000円 | 2,970,900円 | 5,941,800円 |
取消日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して | 21日前まで | 無料 |
20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日(旅行開始後を除く) | 旅行代金の50% | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 744名 |
---|---|
総トン数 | 52,200トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 385室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |