日時 | 2025年09月12日(金)〜2025年09月15日(月) 4日間 |
---|---|
航路 | 博多~クルージング~済州島(韓国)~博多 |
乗船港 | 博多 |
下船港 | 博多 |
料金 | 397,800円〜4,292,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年 4月 3日(木)!!! いよいよ「飛鳥Ⅲ」が運行開始いたします!!! ・博多から訪ねるダイナミックな自然景観と異国の美食探訪。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年09月12日(金) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年09月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年09月14日(日) | 済州島(韓国) | 8:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月15日(月) | 博多 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年09月12日(金) | 博多 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年09月13日(土) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年09月14日(日) | 済州島(韓国) | 8:00 | 17:30 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年09月15日(月) | 博多 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー | - | 586,000円 | - | 527,400円 |
アスカバルコニーD | 442,000円 | 707,200円 | 397,800円 | 636,480円 |
アスカバルコニーC | 453,000円 | 724,800円 | 407,700円 | 652,320円 |
アスカバルコニーB | 465,000円 | 651,000円 | 418,500円 | 585,900円 |
アスカバルコニーA | 477,000円 | 667,800円 | 429,300円 | 601,020円 |
ジュニアスイート | 625,000円 | 1,000,000円 | 562,500円 | 900,000円 |
ミッドシップスイート | 781,000円 | 1,249,600円 | 702,900円 | 1,124,640円 |
アスカスイート | 937,000円 | 1,499,200円 | 843,300円 | 1,349,280円 |
パノラマスイート | 1,171,000円 | 1,873,600円 | 1,053,900円 | 1,686,240円 |
キャプテンズスイート | 1,483,000円 | 2,372,800円 | 1,334,700円 | 2,135,520円 |
グランドペントハウス | 1,951,000円 | 3,902,000円 | 1,755,900円 | 3,511,800円 |
ロイヤルペントハウス | 2,146,000円 | 4,292,000円 | 1,931,400円 | 3,862,800円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
添乗員 | 同行いたしません。 |
---|---|
食事回数 | 朝食3回、昼食2回、夕食3回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 744名 |
---|---|
総トン数 | 52,200トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 385室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |