日時 | 2025年11月09日(日)〜2025年11月15日(土) 7日間 |
---|---|
航路 | 横浜~クルージング~別府~釜山(韓国)~クルージング~横浜 |
乗船港 | 横浜 |
下船港 | 横浜 |
料金 | 522,000円〜5,620,000円 |
おすすめ ポイント |
★発売日: 2025年 5月 16日(金) 10:30~ ★泉都・別府から美景と躍動にあふれた韓 国 の 港 街 、釜 山 へ★ ・湯 け む り が 立 ち 上 る 別 府 で は 、海 地 獄 、龍 巻地獄などの地獄めぐりを。釜山からは、境内から青い海を望む美景で知られる海東龍宮寺やショッピングなど、お好みのスタイルでお過ごしください。 ●日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」について 2025年10月1(日)以降に出発する14泊以内のクルーズより日本郵船株式会社「株主様ご優待割引券」は、 「My ASUKA CLUB会員割引旅行代金」を含む各種割引、および「My ASUKA CLUB」が発行するデジタルご優待券と併用してご利用いただけます。 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年11月09日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年11月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月11日(火) | 別府 | 8:30 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年11月12日(水) | 釜山(韓国) | 9:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年11月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月14日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月15日(土) | 横浜 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
取消料について | 取消料 | ||||
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 | |||
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | ||||
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | ||||
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
日付 | 都市名・スケジュール | 入港 | 出港 | 宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|---|---|
2025年11月09日(日) | 横浜 | 午後乗船 | 17:00 | 船中泊 | 夜 |
2025年11月10日(月) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月11日(火) | 別府 | 8:30 | 17:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年11月12日(水) | 釜山(韓国) | 9:00 | 22:00 | 船中泊 | 朝・昼・夜 |
2025年11月13日(木) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月14日(金) | クルージング | 船中泊 | 朝・昼・夜 | ||
2025年11月15日(土) | 横浜 | 8:00(午前下船) | 朝 |
※上記日程は、天候、港湾などの事情、および現地事情により、変更になる場合があります。
キャビン名 | ご旅行代金(2名1室) | ご旅行代金(1名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(2名1室) | My ASUKA CLUB会員割引旅行代金(1名1室) |
---|---|---|---|---|
ソロバルコニー(シングル利用のみ) | - | 770,000円 | - | 693,000円 |
アスカバルコニーD | 580,000円 | 928,000円 | 522,000円 | 835,200円 |
アスカバルコニーC | 590,000円 | 944,000円 | 531,000円 | 849,600円 |
アスカバルコニーB | 610,000円 | 854,000円 | 549,000円 | 768,600円 |
アスカバルコニーA | 620,000円 | 868,000円 | 558,000円 | 781,200円 |
ジュニアスイート | 820,000円 | 1,312,000円 | 738,000円 | 1,180,800円 |
ミッドシップスイート | 1,020,000円 | 1,632,000円 | 918,000円 | 1,468,800円 |
アスカスイート | 1,220,000円 | 1,952,000円 | 1,098,000円 | 1,756,800円 |
パノラマスイート | 1,530,000円 | 2,448,000円 | 1,377,000円 | 2,203,200円 |
キャプテンズスイート | 1,940,000円 | 3,104,000円 | 1,746,000円 | 2,793,600円 |
グランドペントハウス | 2,550,000円 | 5,100,000円 | 2,295,000円 | 4,590,000円 |
ロイヤルペントハウス | 2,810,000円 | 5,620,000円 | 2,529,000円 | 5,058,000円 |
取消料について | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算して、 | 31日前まで | 無料 |
30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日、前日、当日(出港後除く) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
最少催行人数 | 200名様 |
---|---|
添乗員 | 同行いたしません。 |
食事回数 | 朝食6回、昼食5回、夕食6回 |
「飛鳥Ⅲ」の船内は、明るく開放的な光と日本の伝統美が融合した唯一無二の世界が広がっています。プライベートな空間となる客室は、全室バルコニー付き。そこにいるだけででも快適に過ごせ、充実感が味わえる居住性を大切にして設計されています。スタイリッシュな設計のパブリックスペースとは対照的に心が落ち着き雰囲気を演出しています。また、数あるクルーズ体験の中でも、「飛鳥Ⅲ」でしか味わえない『最幸の時間』となるのが、日本の芸術文化の粋を集めたアートとの出会いがあります。レストランやパブリックスペースはもちろん、客室までも日本を代表する作家の作品が並ぶ、そんな特別空間で贅沢なひとときを過ごすことができます。「飛鳥Ⅲ」のドレスコードは「エレガントカジュアル」のみ。男性ならジャケットコーデでもタイの有無は自由。思いおもいのお洒落が楽しめます。
乗客定員 | 740名 |
---|---|
総トン数 | 52,265トン |
全長 | 230メートル |
船籍 | 日本 |
客室数 | 381室(全室バルコニー付) |
乗組員数 | 約470名 |
---|---|
巡航速度 | 20ノット |
全幅 | 29.8メートル |
建造年 | 2025年 |